根據(jù)中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)的因公出國(guó)(境)管理工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)出訪人員出訪情況進(jìn)行公示:
一、團(tuán)組人員名單:
姓名 | 工作部門及職務(wù) |
雷以柱 | 六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院院長(zhǎng) |
劉朝鵬 | 六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院教師 |
秦丙克 | 六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院教師 |
二、出訪國(guó)家(地區(qū))
國(guó)家(地區(qū)) | 停留天數(shù) |
澳大利亞 | 6 |
三、出訪任務(wù):
國(guó)家(地區(qū)) | 任務(wù)詳情 |
澳大利亞 | 赴澳大利亞參加第九屆亞洲顆粒技術(shù)研討會(huì) |
四、日程安排:
時(shí)間 | 日程 | 地點(diǎn) |
11月29日 | 北京時(shí)間下午16:20搭乘CA2560航班從貴陽出發(fā),北京時(shí)間11月29日下午17:40抵達(dá)成都天府機(jī)場(chǎng)。 | 貴陽、成都 |
11月30日 | 北京時(shí)間下午01:40搭乘3U3891航班從成都天府機(jī)場(chǎng)出發(fā),11月30日悉尼時(shí)間下午15:25抵達(dá)悉尼金斯福德史密斯機(jī)場(chǎng),悉尼時(shí)間下午17:00點(diǎn)左右入駐悉尼悉尼中央公園福朋喜來登酒店。 | 成都、悉尼 |
12月1日 | 悉尼時(shí)間上午8:30-下午18:50參加會(huì)議開幕式,聽取學(xué)術(shù)報(bào)告,與國(guó)際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣鳌?/span> | 悉尼 |
12月2日 | 悉尼時(shí)間上午9:00參加會(huì)議,聽取學(xué)術(shù)報(bào)告,與國(guó)際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣鳌?/span> | 悉尼 |
12月3日 | 上午,悉尼時(shí)間上午9:00參加會(huì)議,聽取學(xué)術(shù)報(bào)告,與國(guó)際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣?。悉尼時(shí)間下午繼續(xù)參加會(huì)議,聽取學(xué)術(shù)報(bào)告,約17:30參會(huì)團(tuán)隊(duì)雷以柱、秦丙克和劉朝鵬分別作題目為“Polymer nanoparticles and their composite materials for heterogeneous catalysis”、“Thermoelectric properties of CoSb3 prepared by solid-state reaction”和“Achieving high syngas/CO2 conversion into C2+hydrocarbon species over metal oxide nanoparticles as dual-bed catalyst in tandem”的學(xué)術(shù)報(bào)告。 | 悉尼 |
12月4日 | 上午,悉尼時(shí)間上午9:00參加會(huì)議,聽取學(xué)術(shù)報(bào)告,與國(guó)際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣?。下?/span>13:30參觀悉尼大學(xué)的悉尼物理學(xué)院納米科學(xué)中心和悉尼科技大學(xué)的清潔能源技術(shù)中心。 | 悉尼 |
12月5日 | 上午8:00前往機(jī)場(chǎng)辦理乘機(jī)手續(xù),搭乘MF802號(hào)航班于北京時(shí)間5日下午18:55抵達(dá)廈門高崎機(jī)場(chǎng)。 | 悉尼、廈門 |
12月6日 | 北京時(shí)間上午07:15搭乘MF8407航班從廈門高崎出發(fā),北京時(shí)間12月6日上午09:40抵達(dá)貴陽,出訪結(jié)束。 | 廈門、貴陽 |
五、往返航線
日期 | 航空公司及航班號(hào) | 出發(fā)抵達(dá)中轉(zhuǎn)城市 |
11月30日 | 四川航空,3U3891 | 成都-悉尼 |
12月5日 | 廈門航空,MF802 | 悉尼-廈門 |
六、經(jīng)費(fèi)來源及預(yù)算:雷以柱同志參加研討會(huì)費(fèi)用從“無機(jī)介孔材料/多孔聚合物雜化固體酸的構(gòu)筑及 其催化水油兩相反應(yīng)性能研究項(xiàng)目”(22162017)支出;秦丙克同志參加研討會(huì)費(fèi)用從“白鐵礦型化合物 XTe2(X=Fe、Co、Ni)的結(jié)構(gòu)調(diào)控及熱電輸運(yùn)機(jī)理研究項(xiàng)目”(52062031)支出;劉朝鵬同志參加研討會(huì)費(fèi)用從“貴州省高層次創(chuàng)新人才(百層次)項(xiàng)目”(黔科合平臺(tái)人才-GCC[2023]049)支出,經(jīng)費(fèi)總計(jì)9.535518萬元。
七、公示時(shí)間:此次公示時(shí)間為2024年12月23日至12月27日,如有不同意見,請(qǐng)于2024年12月27日前通過電話、信函等形式向?qū)ν饨涣髋c合作處反映。為了便于核實(shí)情況,反映意見請(qǐng)署本人真實(shí)姓名。
監(jiān)督電話:0858-8602852
2024年12月23日