根據(jù)中央、國務(wù)院出臺的因公出國(境)管理工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對出訪人員出訪情況進(jìn)行公示:
一、團組人員名單:
姓名 | 工作部門及職務(wù) |
雷以柱 | 六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院院長 |
劉朝鵬 | 六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院教師 |
秦丙克 | 六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院教師 |
二、出訪國家(地區(qū))
三、出訪任務(wù):
國家(地區(qū)) | 任務(wù)詳情 |
澳大利亞 | 赴澳大利亞參加第九屆亞洲顆粒技術(shù)研討會 |
四、日程安排:
時間 | 日程 | 地點 |
11月29日 | 北京時間下午16:20搭乘CA2560航班從貴陽出發(fā),北京時間11月29日下午17:40抵達(dá)成都天府機場。 | 貴陽、成都 |
11月30日 | 北京時間下午01:40搭乘3U3891航班從成都天府機場出發(fā),11月30日悉尼時間下午15:25抵達(dá)悉尼金斯福德史密斯機場,悉尼時間下午17:00點左右入駐悉尼悉尼中央公園福朋喜來登酒店。 | 成都、悉尼 |
12月1日 | 悉尼時間上午8:30-下午18:50參加會議開幕式,聽取學(xué)術(shù)報告,與國際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣鳌?/span> | 悉尼 |
12月2日 | 悉尼時間上午9:00參加會議,聽取學(xué)術(shù)報告,與國際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣鳌?/span> | 悉尼 |
12月3日 | 上午,悉尼時間上午9:00參加會議,聽取學(xué)術(shù)報告,與國際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣鳌Oつ釙r間下午繼續(xù)參加會議,聽取學(xué)術(shù)報告,約17:30參會團隊雷以柱、秦丙克和劉朝鵬分別作題目為“Polymer nanoparticles and their composite materials for heterogeneous catalysis”、“Thermoelectric properties of CoSb3 prepared by solid-state reaction”和“Achieving high syngas/CO2 conversion into C2+hydrocarbon species over metal oxide nanoparticles as dual-bed catalyst in tandem”的學(xué)術(shù)報告。 | 悉尼 |
12月4日 | 上午,悉尼時間上午9:00參加會議,聽取學(xué)術(shù)報告,與國際顆粒材料領(lǐng)域?qū)<姨接懡涣鳌O挛?/span>13:30參觀悉尼大學(xué)的悉尼物理學(xué)院納米科學(xué)中心和悉尼科技大學(xué)的清潔能源技術(shù)中心。 | 悉尼 |
12月5日 | 上午8:00前往機場辦理乘機手續(xù),搭乘MF802號航班于北京時間5日下午18:55抵達(dá)廈門高崎機場。 | 悉尼、廈門 |
12月6日 | 北京時間上午07:15搭乘MF8407航班從廈門高崎出發(fā),北京時間12月6日上午09:40抵達(dá)貴陽,出訪結(jié)束。 | 廈門、貴陽 |
往返航線
日期 | 航空公司及航班號 | 出發(fā)抵達(dá)中轉(zhuǎn)城市 |
11月30日 | 四川航空,3U3891 | 成都-悉尼 |
12月5日 | 廈門航空,MF802 | 悉尼-廈門 |
六、經(jīng)費來源及預(yù)算:雷以柱同志參加研討會費用從“無機介孔材料/多孔聚合物雜化固體酸的構(gòu)筑及 其催化水油兩相反應(yīng)性能研究項目”(22162017)支出;秦丙克同志參加研討會費用從“白鐵礦型化合物 XTe2(X=Fe、Co、Ni)的結(jié)構(gòu)調(diào)控及熱電輸運機理研究項目”(52062031)支出;劉朝鵬同志參加研討會費用從“貴州省高層次創(chuàng)新人才(百層次)項目”(黔科合平臺人才-GCC[2023]049)支出,經(jīng)費總計9.535518萬元。
七、公示時間
此次公示時間為2024年12月23日至12月27日,如有不同意見,請于2024年12月27日前通過電話、信函等形式向?qū)ν饨涣髋c合作處反映。為了便于核實情況,反映意見請署本人真實姓名。
監(jiān)督電話:0858-8602852
2024年12月23日