六盤水師范學院2022年收費標準公示
發(fā)布者:喬健發(fā)布時間:2022-08-23瀏覽次數(shù):291
收費項目 |
| 收費標準 | 收費依據(jù) |
一、全日制本科學費 |
|
|
|
1、漢語言文學 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642 號 |
2、物理學 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
3、生物科學 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
4、數(shù)學與應用數(shù)學 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
5、思想政治教育 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
6、英語 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
7、化學 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
8、采礦工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
9、化學工程與工藝 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
10、歷史學 | 教育性收費 | 3830元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
11、學前教育 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
12、礦物加工工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
13、計算機科學與技術 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
14、安全工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
15、體育教育 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
16、地理科學 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
17、冶金工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
18、音樂學 | 教育性收費 | 9000元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
19、美術學 | 教育性收費 | 9000元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
20、電氣工程及其自動化 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
21、機械電子工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
22、地質工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
23、風景園林 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
24、秘書學 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
25、環(huán)境工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
26、旅游管理與服務教育 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
27、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
28、能源與動力工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
29、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
30、植物科學與技術 | 教育性收費 | 3830元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
31、少數(shù)民族預科文 | 教育性收費 | 3830元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
32、少數(shù)民族預科理 | 教育性收費 | 3830元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
33、小學教育 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
34、新聞學 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
35、物聯(lián)網(wǎng) | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
36、土木工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
37、城市管理 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
38、軟件工程 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
39、機械設計制造及自動化 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
40、自動化 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
41、酒店管理 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
42、舞蹈表演 | 教育性收費 | 9000元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
43、經(jīng)濟與經(jīng)融 | 教育性收費 | 4100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
44、數(shù)字媒體技術 | 教育性收費 | 9000元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
45、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 教育性收費 | 4200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
46、動物學 | 教育性收費 | 3830元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2015]884號 |
二、全日制??茖W費 |
|
|
|
1、商務英語 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
2、語文教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
3、數(shù)學教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
4、英語教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
5、物理教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
6、化學教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
7、生物教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
8、歷史教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
9、思想政治教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
10、地理教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
11、初等教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
12、初等教育(理科方向) | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
13、學前教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
14、法律文秘 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
15、科學教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
16、生物技術及運用 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
17、煤炭開采技術 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
18、煤炭深加工與利用 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
19、計算機運用技術 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
20、電子運用技術 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
21、體育教育 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
22、礦井通風與安全 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
23、礦山地質 | 教育性收費 | 3500元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
24、音樂教育 | 教育性收費 | 7000元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
25、美術教育 | 教育性收費 | 7000元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2014]642號 |
三、成人教育學費 |
|
|
|
1、文史類本科 | 教育性收費 | 900-1000元/年/生 | 黔府函 [2000]518號 |
2、文史類專科 | 教育性收費 | 800-900元/年/生 | 黔府函 [2000]518號 |
3、理科本科 | 教育性收費 | 1000-1250元/年/生 | 黔府函 [2000]518號 |
4、理科專科 | 教育性收費 | 900-1100元/年/生 | 黔府函 [2000]518號 |
5、體育、藝術本???/td> | 教育性收費 | 1500-2000元/年/生 | 黔府函 [2000]518號 |
四、住宿費 |
|
|
|
1、學生公寓1-5號 | 教育性收費 | 950元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2016]116號 |
2、學生公寓6-7號 | 教育性收費 | 1100元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2016]116號 |
3、學生公寓8-12號 | 教育性收費 | 1200元/年/生 | 黔發(fā)改收費[2016]116號 |
五、其他收費 |
|
|
|
1、大學生英語三級考試 | 教育性收費 | 25元/次/生 | 黔價費 [2008]63號 |
2、大學生英語四級考試 | 教育性收費 | 30元/次/生 | 黔價費 [2008]63號 |
3、大學生英語六級考試 | 教育性收費 | 35元/次/生 | 黔價費 [2008]63號 |
4、教育理論考試 | 教育性收費 | 30元/次/生 | 黔價費 [2007]128號 |
5、教育理論考試培訓 | 教育性收費 | 80/科/生 | 黔價費 [2003]53號 |
6、計算機等級考試 | 教育性收費 | 90元/次/生 | 黔價費 [2009]67號 |
7、普通話測試 | 教育性收費 | 20元/次/生 | 黔價費 [2004]121號 |
8、普通話測試費培訓 | 教育性收費 | 3元/課時/每生 | 黔價費 [2004]122號 |