一、項目名稱:米、面、油、肉類供應(yīng)合作意向商家評選。
二、采購方式:評選。
三、采購日期:2024-4-8上午9:30 分。
四、公告媒體:六盤水師范學(xué)院網(wǎng)站。
五、評審時間:2024-4-8上午9:30 分。
六、評審地點:六盤水師范學(xué)院后勤服務(wù)中心一樓會議室。
七、定標日期:2024-4-8。
八、意向商家信息:
(一)米類:
名次 | 意向供應(yīng)商 | 得分 |
1 | 盤州市淤泥河紅米綜合開發(fā)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 96.5 |
2 | 貴州鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親電子商務(wù)有限公司 | 94.83 |
3 | 貴州夢禹電子商務(wù)有限公司 | 93.83 |
4 | 鐘山區(qū)洲輝糧油店 | 93.67 |
5 | 貴州森美佳禾商貿(mào)有限公司 | 92.83 |
(二)面類:
名次 | 意向供應(yīng)商 | 得分 |
1 | 六盤水軒合盛揚商貿(mào)有限公司 | 95 |
2 | 貴州森美佳禾商貿(mào)有限公司 | 94 |
3 | 鐘山區(qū)發(fā)群副食店 | 86 |
(三)肉類:
名次 | 意向供應(yīng)商 | 得分 |
1 | 鐘山區(qū)瑾淵鮮肉 | 95 |
2 | 貴州營勝食品有限公司 | 94 |
3 | 鐘山區(qū)王彪豬肉店 | 93 |
3 | 六盤水鐘山區(qū)康翔肉業(yè)有限公司 | 93 |
4 | 鐘山區(qū)楊維勛鮮肉店 | 91 |
5 | 鐘山區(qū)何榮鮮肉攤 | 87 |
(四)油類:
名次 | 意向供應(yīng)商 | 得分 |
1 | 貴州夢禹電子商務(wù)有限公司 | 95 |
1 | 貴州鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親電子商務(wù)有限公司 | 95 |
2 | 六盤水軒合盛揚商貿(mào)有限公司 | 94.5 |
3 | 鐘山區(qū)洲輝糧油店 | 80 |
4 | 六盤水永鮮商貿(mào)有限公司 | 78.5 |
5 | 貴州首助鑫旺商貿(mào)有限公司 | 76.33 |
九、采購人名稱:六盤水豐浩后勤服務(wù)有限公司。
聯(lián)系地址:六盤水市鐘山區(qū)明湖路288號。
項目聯(lián)系人:劉老師。
聯(lián)系電話:17716619207。