11月2日—3日,由貴州省教育廳主辦的2024年貴州省大學(xué)生工程實(shí)踐與創(chuàng)新能力大賽暨2025年中國大學(xué)生工程實(shí)踐與創(chuàng)新能力大賽選拔賽在貴州民族大學(xué)舉辦,來自全省共有13所高校的337支隊(duì)伍1227大學(xué)生參加比賽。礦業(yè)與機(jī)械工程學(xué)院共有13支隊(duì)伍參加比賽,經(jīng)過激烈角逐,喜獲佳績,最后獲省賽特等獎6項(xiàng),一等獎1項(xiàng),二等獎4項(xiàng),三等獎2項(xiàng)。本屆比賽是我院參加此項(xiàng)賽事以來,獲特等獎最多的一屆,取得了歷史性突破。(供稿/鄒旺 編輯校對/初瑛 審核/盧香宇)
序號 | 賽道 | 賽項(xiàng) | 隊(duì)長姓名 | 參賽 隊(duì)員 | 指導(dǎo)教師 | 獲獎 等次 |
1 | 新能源車賽道 | 太陽能電動車 | 裴怡博 | 周星衍、洪保川、王東 | 江偉,陳俊 | 特等獎 |
2 | 新能源車賽道 | 太陽能電動車 | 吳華 | 歐寶文建平周洪 | 馬瀟瀟 | 特等獎 |
3 | 新能源車賽道 | 太陽能電動車 | 覃美 | 黃蕓、陳德亮、蔣豐 | 劉永志,鄒旺 | 特等獎 |
4 | 新能源車賽道 | 溫差電動車 | 謝世鋒 | 吳書江、潘錦憶、楊秀鏡 | 鄒旺,劉永志 | 特等獎 |
5 | 智能+賽道 | 足球機(jī)器人 | 張貽恒 | 羅海峰、汪加豪、左元俊 | 鄒旺,何超 | 特等獎 |
6 | 虛擬仿真賽道 | 工程場景數(shù)字化 | 劉劍 | 張錫文,周昌雄,李支偉 | 林良,周大帥 | 特等獎 |
7 | 新能源車賽道 | 溫差電動車 | 馬東北 | 陳敏敏、王景林、楊正橋 | 周大帥,劉永志 | 一等獎 |
8 | 虛擬仿真賽道 | 工程場景數(shù)字化 | 劉杰 | 魯成敏、王正陽、馬夢江 | 張鵬,鄒旺 | 二等獎 |
9 | 新能源車賽道 | 太陽能電動車 | 汪靜 | 王小喬,張啟春,張夢弟 | 肖欽蘭,吳嬌 | 二等獎 |
10 | 新能源車賽道 | 太陽能電動車 | 陸方春 | 譚嘉銘、劉元滿 | 馬瀟瀟,楊丹 | 二等獎 |
11 | 新能源車賽道 | 太陽能電動車 | 盧濤濤 | 龍雨、韓穎、李文杰 | 陳俊,江偉 | 二等獎 |
12 | 智能+賽道 | 足球機(jī)器人 | 柴偉杰 | 鄒楊建、吳光忠、王印昌 | 劉永志,鄒旺 | 三等獎 |
13 | 智能+賽道 | 足球機(jī)器人 | 王桂林 | 趙應(yīng)林、張冬、陶妍 | 鄒旺,楊丹 | 三等獎 |
比賽現(xiàn)場
左一陳敏敏、左二謝世峰領(lǐng)獎現(xiàn)場