2018-2021年科研成果獲獎(jiǎng)情況 | ||||
負(fù)責(zé)人 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)日期 | 獲獎(jiǎng)級(jí)別 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
余成斌 | 基于用戶感知的高校圖書(shū)館數(shù)字參考咨詢服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)研究 | 2021 | 省級(jí)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
余成斌 | 黨建+閱讀推廣促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)深度融合 | 2021 | 地市級(jí) | 其他獎(jiǎng) |
余成斌 | 論文《地方高校圖書(shū)館圖書(shū)供應(yīng)商優(yōu)選綜合評(píng)價(jià)研究》 | 2021 | 廳級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
董志鵬 | 《六盤(pán)水市景區(qū)居民參與旅游發(fā)展的問(wèn)題及對(duì)策研究》 | 2020 | 地市級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
余成斌 | 文旅融合背景下鄉(xiāng)村傳統(tǒng)文化傳承與保護(hù)策略研究 | 2020 | 地市級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
劉安樂(lè) | 資源型城市的交通網(wǎng)絡(luò)演化與旅游發(fā)展耦合關(guān)系——以六盤(pán)水市為實(shí)證案例 | 2020 | 地市級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
楊燚 | 基于人本理念背景下的公共坐憩設(shè)計(jì)研究——以貴州六盤(pán)水為例 | 2019 | 國(guó)家級(jí) | 二等獎(jiǎng) |
陳云燕 | 《城鎮(zhèn)智慧旅游社區(qū)建設(shè)與規(guī)劃——以六盤(pán)水養(yǎng)生谷為例》 | 2019 | 省級(jí)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) |
能艷蘭 | 《基于AHP的貴州省著名旅游景點(diǎn)游客滿意度研究》 | 2019 | 省級(jí)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
劉培生 | “三變”全域旅游共享新能源汽車運(yùn)營(yíng)模式 | 2018 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
楊燚 | 第三節(jié)全國(guó)大學(xué)生城市管理競(jìng)賽本科生組三等獎(jiǎng) | 2018 | 國(guó)家級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
劉培生 | “三變”改革的經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯解析 | 2018 | 地市級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
董志鵬 | 人口老齡化視角下的六盤(pán)水城市規(guī)劃研究 | 2018 | 地市級(jí) | 三等獎(jiǎng) |
楊洪 | 師范認(rèn)證視野下應(yīng)用型地方高校地理科學(xué)專業(yè)校外綜合實(shí)習(xí)的改革設(shè)計(jì)與實(shí)施 | 2018 | 省級(jí)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) |
2018-2022年橫向項(xiàng)目情況 | |
合同名稱 | 簽訂日期 |
2022年六盤(pán)水市星級(jí)飯店復(fù)核項(xiàng)目 | 2022 |
六盤(pán)水市鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育基地(六盤(pán)水師范學(xué)院教育基地)建設(shè)項(xiàng)目 | 2022 |
強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)作承接粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)路徑研究項(xiàng)目 | 2022 |
喀斯特關(guān)鍵帶土壤重金屬影響因素診斷及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 2022 |
《六盤(pán)水市鐘山區(qū)文化、體育和旅游發(fā)展國(guó)土空間專項(xiàng)規(guī)劃鐘山區(qū)文旅國(guó)土空間專項(xiàng)規(guī)劃》矢量數(shù)據(jù)庫(kù)編制 | 2022 |
六盤(pán)水市水城區(qū)AAA級(jí)及以下旅游景區(qū)解說(shuō)詞編制 | 2022 |
六盤(pán)水市2022年AAA級(jí)旅游景區(qū)等級(jí)評(píng)定項(xiàng)目 | 2022 |
《鐘山區(qū)梅花山山地旅游度假區(qū)度假資源評(píng)估項(xiàng)目》 | 2022 |
畢節(jié)市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市第三方評(píng)估項(xiàng)目合 | 2022 |
《六盤(pán)水市旅游安全事故應(yīng)急預(yù)案》《六盤(pán)水市文化場(chǎng)館突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》委托編制項(xiàng)目 | 2022 |
安順市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市第三方評(píng)估項(xiàng)目 | 2022 |
2021年六盤(pán)水市星級(jí)飯店申報(bào)指導(dǎo)和評(píng)定項(xiàng)目 | 2021 |
六盤(pán)水市鐘山區(qū)研學(xué)旅行發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研項(xiàng)目 | 2021 |
民族文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意設(shè)計(jì)與研發(fā) | 2021 |
六盤(pán)水市涼都記憶三線文化創(chuàng)意小鎮(zhèn)步行街申報(bào)國(guó)家級(jí)旅游休閑街區(qū)材料委托編制項(xiàng)目 | 2021 |
六盤(pán)水市2021年AAA級(jí)旅游景區(qū)等級(jí)評(píng)定項(xiàng)目 | 2021 |
2021年水城古鎮(zhèn)創(chuàng)3A級(jí)旅游景區(qū)申報(bào)材料委托編制合同 | 2021 |
鐘山區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)化大調(diào)研報(bào)告及馬拉松賽事經(jīng)濟(jì)效益及助推旅游產(chǎn)業(yè)化研究報(bào)告委托編制項(xiàng)目 | 2021 |
鐘山區(qū)十四五民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)規(guī)劃 | 2021 |
喀斯特地區(qū)土壤重金屬綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 2021 |
《鐘山區(qū)梅花山度假區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)調(diào)研報(bào)告》委托編制項(xiàng)目 | 2021 |
《六盤(pán)水市“十四五”民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)規(guī)劃》委托編制項(xiàng)目 | 2020 |
貴州省耕地保護(hù)和有效利用戰(zhàn)略研究 | 2020 |
2020年貴州導(dǎo)游資格考試面試小程序委托制作合同 | 2020 |
關(guān)于推進(jìn)鐘山區(qū)文體旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量融合發(fā)展的調(diào)研報(bào)告委托編制合同 | 2020 |
六盤(pán)水市鐘山區(qū) “十四五” 文化、體育和旅游發(fā)展規(guī)劃 | 2020 |
第十五屆貴州省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)(水城縣考察部分)解說(shuō)詞委托編合同 | 2020 |
六盤(pán)水市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市第三方評(píng)估項(xiàng)目 | 2020 |
2019年提升景區(qū)講解員服務(wù)質(zhì)量路徑研究項(xiàng)目 | 2019 |
2019年文化和旅游部大學(xué)生團(tuán)隊(duì)實(shí)踐扶持培養(yǎng)項(xiàng)目 | 2019 |
水城縣2018年提升旅游服務(wù)質(zhì)量培訓(xùn) | 2018 |
貴州省耕地草場(chǎng)河湖休養(yǎng)生息規(guī)劃設(shè)計(jì)與優(yōu)化調(diào)控研究 | 2018 |
六盤(pán)水市重點(diǎn)景區(qū)推進(jìn)國(guó)家5A旅游景區(qū)、國(guó)家旅游度假區(qū)創(chuàng)建自查自評(píng)調(diào)研及咨詢報(bào)告 | 2018 |
其中,CSCD、南大核心期刊(CSSCI)、北大核心期刊、SCI、EI等共計(jì)48篇。
2023年六盤(pán)水市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)立項(xiàng)課題(一般課題),我院共計(jì)立項(xiàng)6項(xiàng)
2023年六盤(pán)水市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)立項(xiàng)課題聯(lián)合課題,我院共計(jì)立項(xiàng)2項(xiàng)
2023年度六盤(pán)水市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)立項(xiàng)課題重點(diǎn)課題(市領(lǐng)導(dǎo)圈示課題),我院共計(jì)立項(xiàng)5項(xiàng)
貴州省教育廳2023年度普通本科高??茖W(xué)研究項(xiàng)目(青年項(xiàng)目) 立項(xiàng)名單 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 依托單位 | 合同編號(hào) | 執(zhí)行年限 |
240 | 貴州省綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)水平測(cè)度研究 | 盧貴慧 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕336號(hào) | 2年 |
241 | 貝萊斯芽孢桿菌 SB023 對(duì)魔芋軟腐病的生防機(jī)制研究 | 張曉勇 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕337號(hào) | 2年 |
242 | 貴州遵義天牛分類及區(qū)系研究 | 張桂梅 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕338號(hào) | 2年 |
243 | 基于區(qū)塊鏈的貴州少數(shù)民族語(yǔ)言數(shù)字資源建設(shè)研究 | 劉莉 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕339號(hào) | 2年 |
244 | 基于空間句法分析的六盤(pán)水市鐘山區(qū)空間自組織性與他組織性耦合研究 | 張圍紅 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕340號(hào) | 2年 |
245 | 高質(zhì)量發(fā)展背景下貴州鄉(xiāng)村旅游與鄉(xiāng)村振興耦合協(xié)調(diào)發(fā)展研究 | 黃艷 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕341號(hào) | 2年 |
246 | 基于產(chǎn)業(yè)融合的貴州省旅游全價(jià)值鏈體系構(gòu)建研究 | 趙月 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕342號(hào) | 2年 |
247 | 貴州省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展水平與戰(zhàn)略路徑研究 | 韋子軍 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕343號(hào) | 2年 |
248 | 全域旅游視域下六盤(pán)水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展研究 | 陳云燕 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕344號(hào) | 2年 |
249 | 八自由度仿生四足機(jī)器人設(shè)計(jì) | 陳祖星 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕345號(hào) | 2年 |
250 | 高溫冶煉紅外線測(cè)溫技術(shù)內(nèi)外溫度轉(zhuǎn)換的研究 | 楊真艷 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕346號(hào) | 2年 |
251 | 廣義儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)零碳能源系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研究 | 張葉貴 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕347號(hào) | 2年 |
252 | 新星的多波段觀測(cè)研究 | 裴松鵬 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 黔教技〔2022〕348號(hào) | 2年 |