填報單位:六盤水師范學院 聯(lián)系人及電話:熊榮川 0858-8600013
基地名稱 | 六盤水師范學院生命科學系實驗室 | 負 責 人 | 熊榮川 | ||||||
通訊地址 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)明湖路288號 | 郵政編碼 | 553004 | ||||||
科普分管部門 | 生物科學與技術學院 | 聯(lián)系人 | 翁貴英 | 傳真電話 | |||||
電子郵箱 | Swxwgy@126.com | 聯(lián)系電話 | 113885864618 | 成立時間 | 2013年 | ||||
科普教育基地類型:國家級科普基地 | |||||||||
上級主管部門 | 市科協(xié) | ||||||||
行業(yè)類別 | 科普場館 | 單位性質(zhì) | 事業(yè) | 宣傳欄(總長/米) | |||||
占地面積(m2) | 建筑面積(m2) | 3100 | 科普展示面積(m2) | 500 | |||||
員工總數(shù) | 38 | 科普專職人員 | 4 | 科普兼職人員 | 34 | ||||
2022年經(jīng)營性收入(萬元) | 2022年科普經(jīng)費支出(萬元) | 1 | |||||||
科普經(jīng)費來源 | 上級撥款占比例 | 已投入科普設施建設資金(萬元) | 科普館 | ||||||
社會捐助占比例 | 宣傳廊 | ||||||||
活動收入占比例 | 設 備 | ||||||||
經(jīng)營性投入占比例 | 資 料 | 1 | |||||||
2022年開放天數(shù) | 30 | 2022年接納參觀人數(shù) | 2000 | ||||||
科普宣傳教育主要學科領域 | 動植物多樣性保護 | ||||||||
基本情況簡介: 六盤水師范學院生命科學系實驗室面積有3100多平方米,1600平米的龍山校區(qū)科研溫室及近30畝的龍山農(nóng)業(yè)實踐教學基地。生物標本館約500平方米,整個標本館分為植物標本展廳、動物標本展廳和工藝品制作間(動物標本實訓室、植物標本實訓室、生物工藝品制作實訓室)。由六盤水的師范學院科普領導小組來負責日常工作安排,有兼職科普人員38人,有專職科普人員4人,學生自愿者100余人,2013年被評為省級科普教育基地,在2016年全省“我最喜愛的科普教育基地”評比中以總票數(shù)第一榮登榜首。2022年獲批國家級科普基地。植物標本展廳共收藏植物標本12000余份,陳列出840份,主要分為珍稀瀕危植物、貴州分布新記錄、重要的藥用植物、重要的觀賞植物和六盤水特有植物等5個展區(qū),其中收藏有中國珍稀植物47種。動物標本館藏20000余號,其中脊椎動物資源200余種,昆蟲600余種;特有7個兩棲動物新種、5個貴州省鳥類新紀錄和1個爬行動物新紀錄;保藏國家一級保護動物黑葉猴、金雕、巨蜥、穿山甲以及國家二級保護動物灰鶴、大鯢等珍惜動物標本。工藝品制作間主要開展動植物標本及人工琥珀的制作、培訓和活動展示等,讓廣大市民及中小學生可親身體驗生物工藝品的制作過程。 依托本館豐富的資源平臺,歷任教師積極開展植物學野外教學實習改革和科學研究,從建立野外教學實習和科研基地入手,把開展野外教學實習與培養(yǎng)學生的實踐能力、創(chuàng)新精神以及科學研究結合起來,取得了豐碩的成果。左經(jīng)會教授主編的《六盤水藥用植物》和向紅教授主編的《六盤水藥用蕨類植物》在科學出版社出版,陳紅副教授古生物化石研究最新成果登上國際頂級學術期刊Nature,其他老師也圍繞六盤水動植物多樣性報道了很多新物種和貴州省新紀錄,發(fā)表了大批具有較高水平的科研論文,并針對動植物標本及琥珀工藝品制作技術獲得了一系列專利成果,極大地提升了科普館在全省的影響力。這些成果凝聚了我校歷任校領導對教學實踐傾注的心血和全體師生的辛勤汗水,豐富的動植物標本反映了六盤水市境內(nèi)特殊的植物區(qū)系地理特征和豐富的植物資源狀況,為植物學的教學改革起到了有力的支撐作用,搭建了研究地方植物資源的平臺,對植物學教學質(zhì)量的提升起到了有力的促進作用。 歷經(jīng)近四十載的積淀,生命科學系實驗室已形成特色鮮明、功能完備和定位明確的科普教育和實踐平臺。歷任指導教師積極開展野外科考,足跡踏遍六盤水市的山山水水,并不斷研究和和改進動植物標本、人工琥珀制作工藝流程和保藏技術,在技術傳承和發(fā)展中形成了完善的制作流程和精湛的制作工藝。場館自建立以來堅持免費向公眾開放,在我校生命科學相關專業(yè)實踐教學和教師科學研究中發(fā)揮重要作用,在培養(yǎng)大學生實踐能力、創(chuàng)新精神以及提高全民科學素養(yǎng)中發(fā)揮重要的社會和生態(tài)效益,為全市精神文明和生態(tài)文明建設作出了重要貢獻,成為全市民眾和中小學生動植物多樣性保護的科普教育平臺。 | |||||||||
工作概況:(2022年開展的科普工作、科普活動及2023年工作計劃,可另紙說明。) 六盤水師范學院生命科學系實驗室免費對全市中小學學生及市民開放,儀器設備面向本科和科學研究服務。2022年科普活動開展情況,圍繞“全國科技活動周”、“全省科技活動周”主題全面開展活動。應受到疫情影響,預約開放,今年開展科普活動有應市規(guī)劃展覽館邀請,生物科學與技術學院聯(lián)合鐘山區(qū)第十五小學在明湖濕地公園和學院動植物標本館開展了“相約多彩自然”主題科普活動;六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)四角田小學學生來學校游學,期間到生物科學與技術學院生物標本館參觀,并體驗標本制作。舉辦了“走進科學,你我同行”開放日活動。通過這次活動讓人們收獲到更多生物學學知識了解生物與環(huán)境的關系,對自然更加關注,對生命更加珍惜。意識到“保護環(huán)境就是保護人類自己”的理念,保護生物多樣性,自覺投身到國家生態(tài)文明建設中去。 舉辦了形式多樣科普學術講座,《六盤水昆蟲研究進展》《如何打造陽臺菜園》《農(nóng)業(yè)資源微生物研究與應用實踐》《分子分類——生農(nóng)學子的基本功》《乳酸菌”的那些事》《我國蛋雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢》學術講座。并面向全校學生舉辦第一屆植物識別與植物標本制作大賽。 2023年工作計劃: 1.圍繞2023年“全國科普日”“全省科技活動周”主題開展活動; 2.每周星期六、周日(時間:9:00-17:00)對公眾開放,學院放假期間除外; 3.組織中小學、六盤水師范學院全校學生參觀學習; 4.開展形式多樣科普學術講座; 5.舉辦昆蟲和植物識別、昆蟲和植物標本制作大賽。 | |||||||||
其他有關材料:(獲獎情況、亮點工作等) 動植物標本及人工琥珀的制作。 |