六盤(pán)水師范學(xué)院聽(tīng)課記錄表(領(lǐng)導(dǎo)干部用)
授課教師 | 教師所屬院/系(室) | ||||||||||
課程名稱 | 開(kāi)課單位 | ||||||||||
授課班級(jí) | 授課時(shí)間 | 年 月 日 (星期 ) | 第 節(jié) | ||||||||
授課地點(diǎn) | 應(yīng)到課人數(shù) | 實(shí)到課人數(shù) | |||||||||
授課主題 | |||||||||||
教學(xué)資料情況 (使用教材、教案或講義、課件等) | |||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn) | 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu) | 良 | 中 | 差 | |||||
教師教風(fēng)方面 | 精神風(fēng)貌 | 遵紀(jì)守時(shí),儀表得體,授課情緒飽滿、自信,語(yǔ)言生動(dòng) | |||||||||
教學(xué)態(tài)度 | 對(duì)學(xué)生的問(wèn)題或發(fā)言積極回應(yīng),有問(wèn)必答,注重課程思政與教學(xué)內(nèi)容的融合。 | ||||||||||
教學(xué)組織 | 準(zhǔn)備充分,講解清楚,重點(diǎn)突出、難點(diǎn)突破,內(nèi)容合理有序,時(shí)間安排得當(dāng) | ||||||||||
教學(xué)方法 | 合理運(yùn)用講授、討論、演示、啟發(fā)等教學(xué)法,調(diào)動(dòng)學(xué)生參與、討論的熱情,引導(dǎo)學(xué)生深入思考 | ||||||||||
學(xué)習(xí)指導(dǎo) | 注重學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo),激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,培養(yǎng)學(xué)生批判性思維和創(chuàng)新精神 | ||||||||||
教學(xué)手段 | 恰當(dāng)運(yùn)用板書(shū)、多媒體等教學(xué)工具 | ||||||||||
課堂氛圍 | 課堂氛圍融洽,氣氛輕松、活躍,互動(dòng)良好 | ||||||||||
教學(xué)秩序 | 嚴(yán)格管理,注重引導(dǎo),秩序良好 | ||||||||||
學(xué)風(fēng)方面 | 到課情況 | 到課率情況,遲到、早退等現(xiàn)象 | |||||||||
課堂紀(jì)律 | 聽(tīng)課專注度,是否有聊天、吃零食、打瞌睡、玩手機(jī)等現(xiàn)象 | ||||||||||
學(xué)習(xí)狀態(tài) | 學(xué)習(xí)過(guò)程中表現(xiàn)出的精神風(fēng)貌,是否積極思考,善于提問(wèn),主動(dòng)與教師交流互動(dòng) | ||||||||||
您對(duì)該教師的綜合評(píng)價(jià) | ¨優(yōu) ¨良 ¨中 ¨差 | ||||||||||
對(duì)學(xué)生整體學(xué)習(xí)狀態(tài)和 學(xué)習(xí)風(fēng)氣的評(píng)價(jià) | ¨優(yōu) ¨良 ¨中 ¨差 | ||||||||||
教學(xué) 條件 保障 | 教學(xué)設(shè)備、門窗桌椅、環(huán)境衛(wèi)生、噪聲干擾等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議: | ||||||||||
意見(jiàn)和建議 | 對(duì)教師和學(xué)生的課堂教與學(xué)表現(xiàn)的評(píng)價(jià)和建議,以及對(duì)學(xué)校本科教學(xué)的意見(jiàn)和建議等: | ||||||||||
后續(xù) 工作 意見(jiàn) | 值得推廣的地方: 是否需要反饋給相關(guān)單位并持續(xù)跟蹤¨是 ¨否 |
聽(tīng)課人: 所在部門: 聽(tīng)課日期:202 年 月 日
注:⑴ 本表供領(lǐng)導(dǎo)干部隨機(jī)檢查教學(xué)情況時(shí)使用,聽(tīng)課后請(qǐng)將此表交教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估處留存。
⑵ 請(qǐng)將評(píng)價(jià)結(jié)果在對(duì)應(yīng)的優(yōu)、良、中、差內(nèi)打“√”。
教務(wù)處制表