實驗示范中心成果展示
經(jīng)過不斷的改革和創(chuàng)新,物理與電氣工程學院實驗示范中心涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的教學科研研究成果,培養(yǎng)了一大批技能扎實、創(chuàng)新能力強的應用型人才。中心近三年國家自然科學基金項目立項4項,承擔各級教學研究項目18項,出版“十三五規(guī)劃教材”大學物理實驗一部,被多個本科院校選定為大學物理實驗課程教材,自主改進的設(shè)備開出具有鮮明特色的近代物理實驗2項。在中心教師指導下,學生取得了多項創(chuàng)新成果,挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)計劃賽(創(chuàng)青春)銀獎、銅獎各一項,貴州省“互聯(lián)網(wǎng)+大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”銀獎、銅獎各一項,貴州省大學生物理學術(shù)競賽團體二等獎兩項。
1、實驗示范中心實驗教學隊伍國家級科研立項項目
|
|
序號 | 項目級別 | 項目分類 | 立項日期 | 合同經(jīng)費(萬) | 配套經(jīng)費(萬) | 項目負責人 | 備注 |
1 | 國家級 | 國家自然科學基金項目 | 2021-10-12 | 32 | 0 | 呂鑫 |
|
2 | 國家級 | 國家自然科學基金項目 | 2021-08-16 | 37 | 0 | 康世舉 |
|
3 | 國家級 | 國家自然科學基金項目 | 2020-09-18 | 38 | 0 | 劉小寶 |
|
4 | 國家級 | 全國教育科學規(guī)劃課題 | 2019-11-23 | 0.3 | 0 | 韓文娟 |
|
2、教改項目
序號 | 年份 | 項目名稱 | 負責人 | 級別 | 經(jīng)費(萬元) | 備注 |
1 | 2020年 | 基于數(shù)碼光學實驗平臺創(chuàng)新型師資培訓 | 祝 昆 | 國家級 | 3 |
|
2 | 2018年 | 基于混合式教學模式下的大學物理課程教學實踐和應用 | 肖立勇 | 省級 | 1.5 |
|
3 | 2019年 | 基于“一平三端”的混合式教學改革研究--以《自動控制原理》課程為例 | 馮俊杰 | 省級 | 省級經(jīng)費資助 |
|
4 | 2018年 | 應用物理學導論 | 祝 昆 | 校級 | 0.5 |
|
5 | 2018年 | 物理與電子電工實驗示范中心 | 王家理 | 校級 | 10 |
|
6 | 2019年 | 基于“互聯(lián)網(wǎng)+”混合教學模式下大學物理實驗教學改革研究 | 尹躍 | 校級 | 1.5 |
|
7 | 2019年 | 新工科建設(shè)背景下大學物理課程內(nèi)容優(yōu)化與考核方式改革研究 | 邵懷華 | 校級 | 0.75 |
|
8 | 2019年 | 模擬電子技術(shù) | 楊文韜 | 校級 | 2 |
|
9 | 2019年 | 大型儲能設(shè)備支撐結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計與研究 | 楊茂立 | 校級 | 0.3 |
|
10 | 2020年 | OBE理念下《光學》課程目標達成度的研究與實踐 | 翟影 | 校級 | 2 |
|
11 | 2020年 | 大學物理 B | 肖立勇 | 校級 | 0.5 |
|
12 | 2020年 | 新工科背景下《信號與系統(tǒng)》課程教學改革與實踐研究 | 徐登國 | 校級 | 1.1 |
|
13 | 2020年 | 光學 | 祝 昆 | 校級 | 5 |
|
14 | 2021年 | 一流專業(yè)建設(shè)背景下《電磁學實驗》課程教學改革與實踐研究 | 龐明艷 | 校級 | 1.5 |
|
15 | 2021年 | 新工科背景下《傳熱學》課程內(nèi)容與教學方式改革研究 | 周宇 | 校級 | 1.6 |
|
16 | 2021年 | 新工科背景下以能力培養(yǎng)為目標的《電機學》課程教學改革 | 范威 | 校級 | 1.5 |
|
17 | 2021年 | 新工科背景下以能力培養(yǎng)為目標的電機學課程教學改革 | 李光明 | 校級 | 0.5 |
|
18 | 2021年 | 電氣類專業(yè)課程動態(tài)模擬實驗項目開發(fā)研究 | 吉暢 | 校級 | 0.5 |
|
3、實驗類教改論文
[1]周宇,李絨,羅仕嬌,林漫迪.高速相機及智能手機在液體黏滯系數(shù)測量上的應用[J].大學物理實驗,2021,34(02):16-19.
[2]陳祖星,馮俊杰,張葉貴,尹田振.關(guān)于電液控制技術(shù)科研反哺與翻轉(zhuǎn)課堂教學研究[J].電子世界,2021(03):67-68+71.
[3]楊茂立,周宇,楊興衛(wèi),尹躍,強睿,王家理,祝昆.基于智能手機測大氣壓強的比較研究[J].大學物理實驗,2020,33(05):34-38.
[4]王家理,趙慶國.三線擺法測重力加速度初探[J].科學技術(shù)創(chuàng)新,2020(28):77-80.
[5]馮俊杰.基于超星學習通的混合式教學改革與探索[J].電腦知識與技術(shù),2020,16(20):124-125.
[6]肖立勇,尹躍.基于混合式教學模式下的大學物理實驗教學改革和應用[J].物理通報,2020(04):84-88.
[7]王家理,胡陸波.亥姆霍茲線圈的磁場研究[J].智庫時代,2019(44):278-279.
[8]龐明艷.地方高校物理實驗教學的幾點思考[J].當代家庭教育,2018(11):168.
4、學科類競賽
序號 | 獲獎人姓名 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 獲獎級別 | 獲獎時間 | 獎勵頒發(fā)單位 | 備注 |
1 | 王倫、張歡、李毓超、楊菊、顧天文 | 中國創(chuàng)翼創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 三等獎 | 省級 | 2018年8月 | 貴州省人社廳 |
|
2 | 王樂齊、曹浩、陳光 | 第四屆互聯(lián)網(wǎng)+大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 銀獎 | 省級 | 2018年9月 | 貴州省教育廳 |
|
3 | 王倫、張歡、李毓超、楊菊 | 第四屆互聯(lián)網(wǎng)+大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 銅獎 | 省級 | 2018年9月 | 貴州省教育廳 |
|
4 | 王倫、黃鏡檐、蔣治衛(wèi)、楊菊 | 第四屆互聯(lián)網(wǎng)+大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 三等獎 | 國家級 | 2018年10月 | 教育部 團中央 人社部等 |
|
5 | 王倫、張歡、李毓超、楊菊 | 挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)計劃賽(創(chuàng)青春) | 銀獎 | 國家級 | 2018年11月 | 團中央 教育部等 |
|
6 | 王樂齊、曹浩、陳光 | 挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)計劃賽(創(chuàng)青春) | 銅獎 | 國家級 | 2018年11月 | 團中央 教育部等 |
|
7 | 候運紅、羅奕琳、魏德軍 | 全國大學生工程訓練綜合能力競賽(貴州賽區(qū)) | 二等獎 | 省級 | 2019年4月 | 全國大學生工程訓練綜合能力競賽組委會 |
|
8 | 王樂齊、容大鳳、何曉燕、郭子成 | 第四屆貴州省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 銀獎 | 省級 | 2019年5月 | 貴州省教育廳 |
|
9 | 李毓超、王倫、肖共軍 | 第十六屆“挑戰(zhàn)杯”貴州省大學生課外學術(shù)科技作品競賽 | 三等獎 | 省級 | 2019年 | 共青團貴州省委、貴州省科協(xié)、貴州省教育廳 |
|
10 | 李毓超、王倫、肖共軍、鄭奎、田仁芳 | 中國—東盟高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟大學生創(chuàng)意機器人設(shè)計大賽 | 金獎 | 國家級 | 2019年7月 | 中國—東盟高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟秘書處 |
|
11 | 任珊珊 | 貴州省第一屆大學生物理學術(shù)競賽 | 最佳反方 | 省級 | 2019年12月 | 貴州省物理學會 |
|
12 | 羅建席、田超、冷雕 | 貴州省大學生電子設(shè)計競賽 | 一等獎 | 省級 | 2020年12月 | 全國大學生電子設(shè)計競賽貴州賽區(qū)組委會 |
|
13 | 余萬偉、吳先文、楊宗金 | 貴州省大學生電子設(shè)計競賽 | 二等獎 | 省級 | 2020年12月 | 全國大學生電子設(shè)計競賽貴州賽區(qū)組委會 |
|
14 | 雷乾橋、黃建凱、胡德東、冷海龍、張曉娥 | 在貴州省第二屆大學生物理學術(shù)競賽 | 二等獎 | 省級 | 2020年11月 | 貴州省物理學會 |
|
15 | 張相哲、陳德杰、凌晨 | 第七屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽(貴州賽區(qū)) | 一等獎 | 省級 | 2021年4月 | 貴州省本科高校學科競賽委員會第七屆全國大學生士程訓練綜合能力競賽是責州賽區(qū)組委會 |
|
16 | 吳先文、黃林雨、楊宗金 | 2021年(第四屆)全國大學生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計競賽全國總決賽 | 三等獎 | 國家級 | 2021年10月 | 中國電子學會 全國大學生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計競賽 |
|
17 | 張英萍、周紅霞、姜海 | 2021年(第四屆)全國大學生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計競賽西部賽區(qū) | 二等獎 | 省級 | 2021年10月 | 中國電子學會 全國大學生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計競賽 |
|
學生參加比賽現(xiàn)場