設(shè)備介紹
在市財(cái)政、校專項(xiàng)資金綜合投資和“中央財(cái)政支持地方高校專項(xiàng)資金”等項(xiàng)目的資助下,示范中心根據(jù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)要求進(jìn)行了儀器設(shè)備的優(yōu)化、更新、維修與改造。實(shí)驗(yàn)示范中心現(xiàn)有儀器設(shè)備約2040臺(tái)件,總價(jià)值約1954萬余元,設(shè)備完好率100%,利用率100%。
表1 大型儀器設(shè)備一覽表
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 單價(jià)(萬) | 數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | 廠家 |
1 | 紅外熱像儀 | 42.68 | 1 | FLIR | 成都英孚德科貿(mào)有限公司 |
2 | 高速相機(jī) | 40.8 | 1 | FR-Sreamb625 | 元奧國際貿(mào)易有限公司 |
3 | ICCD探測器 | 38 | 1 | DH334T-18F-03 | 美國Andor公司 |
4 | 模擬5KVA發(fā)電機(jī)組成套設(shè)備 | 33.5 | 1 | HMP-1061 | 江蘇和網(wǎng)源電氣有限公司 |
5 | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 32.9 | 1 | E5063A | * |
6 | 掃描探針顯微鏡 | 20.965 | 1 | * | * |
7 | 532nm脈沖Nd:YAG激光器 | 19.6 | 1 | Scicore-LP-532 120mj | 香港Photonlabs Instruments公司 |
8 | 多光柵光譜儀 | 18.8 | 1 | SR-500i-B2-R | 美國Andor公司 |
9 | 阻抗分析儀 | 17.3 | 1 | E4990A | * |
10 | 三容水箱控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置 | 17 | 1 | MY-511 | 上海茂育科教設(shè)備有限公司 |
11 | 模擬發(fā)電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)仿真屏 | 15.5 | 1 | HMP-1062 | 江蘇和網(wǎng)源電氣有限公司 |
12 | 模擬發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)屏 | 14.5 | 1 | HMP-1063 | 江蘇和網(wǎng)源電氣有限公司 |
13 | 數(shù)值模擬工作站 | 13.08 | 1 | * | * |
14 | 電化學(xué)工作站 | 12 | 1 | CHI860D | * |
15 | 便攜式TOFD超聲波檢測儀 | 11.2 | 1 | HS810 | 武漢中科創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司 |
16 | 計(jì)算系統(tǒng)--高密度計(jì)算仿真節(jié)點(diǎn) | 10 | 3 | SC-SL272201282T | 若克思特科技(北京)有限公司 |
表2 改進(jìn)、自制儀器設(shè)備一欄表
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 單價(jià)(元) | 用途 | 改進(jìn)或自制 | 教學(xué)效果 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔震光學(xué)平臺(tái) | 45,000.00 | 教學(xué)和科研 | 自制 | 良好 |
2 | 水的汽化熱測定裝置 | 2,000.00 | 教學(xué) | 改進(jìn) | 良好 |
圖1 標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔震光學(xué)平臺(tái)