第七屆(2024)全國大學(xué)生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計競賽西南賽區(qū)、國賽分別在成都(7月25日)和南京(8月13日)舉行。本屆比賽應(yīng)用賽道設(shè)置了ST、海思、沁恒、廣和通、龍芯、RT-Thread共6個賽題,吸引了552所院校、7297支隊伍,20041名學(xué)生成功參賽。我院本次組織了28支隊伍參賽,在張啟龍、李光明、陳祖星、張葉貴、馮俊杰、吉暢等老師的精心指導(dǎo)下,經(jīng)校賽、地區(qū)初賽、復(fù)賽、國賽,最終獲得全國賽三等獎1項,西部賽區(qū)一等獎1項、二等獎2項、三等獎12項。
隊名(編號) | 學(xué)生姓名 | 專業(yè) | 獲獎等次 |
霍格沃茲(16171) | 趙航 | 電氣工程及其自動化2022級 | 全國賽三等獎 西南賽區(qū)一等獎 |
李多發(fā) | 電氣工程及其自動化2022級 |
劉潤龍 | 電氣工程及其自動化2022級 |
一錘定音(11046) | 楊松 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)二等獎 |
黃志 | 電氣工程及其自動化2021級 |
唐果 | 電氣工程及其自動化2021級 |
妙“手”(16606) | 李爽 | 自動化2023級 | 西南賽區(qū)二等獎 |
張萬濤 | 自動化2023級 |
劉健 | 自動化2023級 |
三好青年(12174) | 陳雍 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
楊海 | 電氣工程及其自動化2021級 |
蔣浪 | 電氣工程及其自動化2021級 |
巡衛(wèi)先鋒隊(12455) | 何應(yīng)貴 | 自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
宋李平 | 自動化2021級 |
周斌彬 | 自動化2021級 |
元氣少女(13421) | 黃馨誼 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
黃光佳 | 電氣工程及其自動化2021級 |
萬夢夢 | 電氣工程及其自動化2021級 |
欣欣向榮組(13481) | 陳春梅 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
孔令莎 | 電氣工程及其自動化2021級 |
iLNU(13513) | 潘勝東 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
石遠福 | 電氣工程及其自動化2021級 |
賈祥福 | 電氣工程及其自動化2021級 |
昨日之日不可留(13675) | 彭冠駿 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
胡宗澐 | 電氣工程及其自動化2021級 |
熊燦 | 電氣工程及其自動化2021級 |
創(chuàng)意組(14036) | 張杰 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
呂超 | 電氣工程及其自動化2021級 |
王良鵬 | 電氣工程及其自動化2021級 |
雙龍隊(14173) | 程桃 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
孫雙龍 | 電氣工程及其自動化2021級 |
舒亮賢 | 電氣工程及其自動化2021級 |
火焰隊(14588) | 任思航 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
季毓博 | 電氣工程及其自動化2021級 |
何德品 | 電氣工程及其自動化2021級 |
創(chuàng)新小隊(14954) | 趙福凱 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
王星竺 | 電氣工程及其自動化2021級 |
田旭東 | 電氣工程及其自動化2021級 |
無敵隊(15237) | 潘世題 | 電氣工程及其自動化2021級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
萬正貴 | 電氣工程及其自動化2021級 |
姜遠亮 | 電氣工程及其自動化2021級 |
農(nóng)業(yè)智慧(16167) | 廖文滔 | 電氣工程及其自動化2022級 | 西南賽區(qū)三等獎 |
李佳俊 | 電氣工程及其自動化2022級 |
楊明志 | 電氣工程及其自動化2020級 |
獲獎公布連接:
全國賽http://socchina.net/details?id=73ffcf41e9db4075832e750802ddb830;
地區(qū)賽http://socchina.net/details?id=0dd496f1b1f24db48482a4c5f32ff95e
全國大學(xué)生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計競賽是由中國電子學(xué)會與教育部高等學(xué)校電子信息類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會聯(lián)合組織,參賽對象包括電子電氣類等相關(guān)專業(yè),是最具影響力的全國性大學(xué)生賽事之一。通過參加本次競賽,參賽學(xué)生在芯片設(shè)計、軟硬件適配、系統(tǒng)優(yōu)化、應(yīng)用方案設(shè)計等不同技術(shù)層面的相關(guān)知識和技能都得到了一定的提升和訓(xùn)練,為我校培養(yǎng)具有創(chuàng)新思維、團隊合作精神、能解決復(fù)雜工程問題的復(fù)合應(yīng)用型人才培養(yǎng)提供了重要支撐。(供稿/電氣工程系 編輯校對/詹建紅 審核/張毓福)
參賽選手與指導(dǎo)教師合影